紙製フルーツ保護カバー、マンゴーフルーツ保護バッグ
製品説明: フルーツカバー、紙製マンゴーフルーツ保護バッグ。 仕様:用途:各種果物、野菜、花などの果物紙袋。 (果物栽培用バッグ、果物保護用の紙袋)。
基礎情報
モデル番号。 | 30×19cm |
応用 | 果物の包装用 |
特殊機能 | 防湿、リサイクル可能、使い捨て、帯電防止 |
材料 | 紙 |
形状 | オブスタンバウボイテル |
製造プロセス | 紙袋 |
原材料 | 紙 |
ポケットバラエティ | オブスタンバウボイテル |
使用 | 果物を守る |
紙の種類 | クラフトペーパー |
産業用 | 農業 |
タイプ | 34G ブドウ用ホワイトペーパーフルーツバッグ |
展示 | Fruitlogistica(ドイツ・ベルリン)、Pma Show(米国) |
OEM | 許可された |
モデル番号 | すべてのサイズ |
関数 | 鳥、虫、日焼けなどから果物を守ります。 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | あなたのリクエストのように |
商標 | デメテル |
起源 | 中国 |
HSコード | 48194000 |
生産能力 | 4X40gp/月 |
製品説明
フルーツカバー マンゴー果実保護袋紙材料 | 鉄線、耐水特殊紙 | |
紙の種類 | フレッシュパルプ紙、複合紙 | |
スタイル | 立体型、封筒型、サイドウィンドウ、ボトムウィンドウなど | |
層 | シングル、ダブル、またはそれ以上 | |
色 | 複数の色で利用可能: 白、黒、茶色、シルバーなど | |
ロゴ | 個別に適応された | |
梱包情報 |
| |
データをロード中です | 1. 20フィートコンテナ:約20フィート 450カートン 2. 40 フィートのコンテナ: 約 40 フィート 950カートン 3. 40'HQ-コンテナ: 約 1.100カートン | |
サンプル時間 | 5~15日 | |
配達 | 1. サンプル承認後 25 ~ 30 日。 2. 入金受領後14-21日以内 | |
最小注文数量 | 在庫または原材料に応じて、100,000個、200,000個、300,000個、500,000個から1x20GPまで |
仕様
ワイン栽培バッグ | 280×370mm 280×360mm 240×350mm 220×330mm、330×430mmなど |
ザクロ栽培バッグ | 200×220mm |
Appleを守る紙袋 | 150×185mm 150×188mm |
マンゴー栽培用保護袋 | 200×300mm |
柑橘類栽培用袋 | 145×188mm 142×185mm |
梨用果樹栽培バッグ | 150×198mm 160×198mm 170×210mm 178×220mm |
ビワ・タッシュ | 150×185mm 105×165mm |
マンゴー栽培バッグ | 300×200cm、300×190mm、260×180mm、290×190mm280×180mm |
ピーチ色の保護紙袋 | 150×185mm 160×198mm |